User Tools

Site Tools


complement_basic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
complement_basic [2022/11/26 12:12] fool-duplexcomplement_basic [2022/12/09 17:26] fool-duplex
Line 27: Line 27:
 | [[SYSTEM]]                                                                         |   | [[SYSTEM]]                                                                         |  
 | [[TEMP]]                                                                           | | [[TEMP]]                                                                           |
-| [[UNLOAD]]                                                                         | 
 | WRITE                        |                                                       | | WRITE                        |                                                       |
  
 === Erreurs possibles === === Erreurs possibles ===
  
-Un certain nombre de nouveaux numéros d'erreur ont été définis dans le cadre du Nanoréseau. En cas d'erreur, le BASIC affiche le message "?Network Error nnn" ou nnn est défini ainsi :+Un certain nombre de nouveaux numéros d'erreur ont été définis dans le cadre du Nanoréseau. En cas d'erreur, le BASIC affiche le message "?Network Error nnn" où nnn est défini ainsi :
  
-^ Numéro ^ Signification      +^ Numéro ^ Signification                                        
-| 128    | Disque erroné      +| 128    | Disque erroné                                        
-| 129    |  +| 129    | Erreur de syntaxe dans un nom de fichier             
-| 130    |  +| 130    | Identification incorrecte                            
-| 131    |  +| 131    | Erreur de transmission                               
-| 132    |  +| 132    | Identification déjà donnée par un autre poste        
-| 133    |  +| 133    | Fin de catalogue                                     
-| 134    | Fichier inexistant | +| 134    | Fichier inexistant                                   
-| 135    |  +| 135    | Nom de fichier ambigu                                
-| 136    |  +| 136    | Fichier structuré                                    
-| 137    |  +| 137    | Mauvaise identification                              
-| 138    |  +| 138    | Fichier réservé par un autre poste                   
-| 139    |  +| 139    | Fichier déjà ouvert en écriture                      
-| 140    |  +| 140    | Plus de place dans la table des numéros logiques     
-| 141    |  +| 141    | Table des fichiers généraux saturée                  
-| 142    |  +| 142    | Fichier qui existe déjà                              
-| 143    |  +| 143    | Fichier sans en-tête réseau                          
-| 144    |  +| 144    | Fichier en lecture seule                             
-| 145    |  +| 145    | Fichier déjà ouvert en lecture                       
-| 146    |  +| 146    | Fichier ouvert en écriture par un autre poste        
-| 147    |  +| 147    | Numéro logique erroné                                
-| 148    |  +| 148    | Disque changé                                        
-| 149    |  +| 149    | Fin de fichier                                       
-| 151    |  +| 150    | (Inutilisé                                         | 
-| 150    | (n'existe pas+| 151    | Fichier ouvert                                       | 
-| 152    |  +| 152    | Fichier trop gros                                    
-| 153    |  +| 153    | Fichier général (non indexé LSE)                     
-| 154    |  +| 154    | Fonction inexistante                                 
-| 155    |  +| 155    | Erreur disque au central                             
-| 156    |  +| 156    | Opération LSE en cours sur ce fichier                
-| 157    |  +| 157    | Buffer trop petit pour réception                     
-| 158    |  +| 158    | Primitive non implémentée                            
-| 159    |  +| 159    | Fichier non accessible aux postes                    
-| 160    |  +| 160    | Longueur demandée trop importante                    
-| 161    |  +| 161    | Disque plein au central                              
-| 162    |  +| 162    | Erreur de paramètres                                 
-| 163    |  +| 163    | Fin de fichier spooler                               
-| 164    |  +| 164    | Fichier inexistant dans le spooler                   
-| 165    |  +| 165    | Spooler saturé                                       
-| 166    |  +| 166    | Erreur de chargement du fichier binaire              
-| 167    |  +| 167    | Imprimante absente                                   
-| 168    |  +| 168    | Pas de données prêtes en provenance d'un I/O device  
-| 169    | I/O device correspondant non ouvert  |+| 169    | I/O device correspondant non ouvert                  |
  
  
complement_basic.txt · Last modified: 2022/12/09 17:26 by fool-duplex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki