cablage_cat._5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cablage_cat._5 [2026/10/03 09:29] – fool-duplex | cablage_cat._5 [2026/10/03 09:34] (current) – fool-duplex | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Câblage catégorie 5+ pour le Nanoréseau ===== | ===== Câblage catégorie 5+ pour le Nanoréseau ===== | ||
| + | |||
| + | **Voir aussi :** [[hub_nanoreseau_cat._5|Hub Nanoréseau cat. 5+]] | ||
| Le câblage Nanoréseau classique utilise du matériel à très bas coût pour l' | Le câblage Nanoréseau classique utilise du matériel à très bas coût pour l' | ||
| Line 48: | Line 50: | ||
| === Câblage pour le central === | === Câblage pour le central === | ||
| - | Le câble pour le central est essentiellement le même que pour les postes. La seule différence se trouve au niveau du connecteur, puisque la prise DIN est remplacée par une prise DE9 mâle (incorrectement appelée DB9 en général). | + | Le câble pour le central est essentiellement le même que pour les postes. La seule différence se trouve au niveau du connecteur, puisque la prise DIN est remplacée par une prise DE9 mâle (souvent |
| ^ Signal | ^ Signal | ||
| - | | Données A | | + | | Données A | |
| | Données B | 4 | | Données B | 4 | ||
| - | | Masse | | + | | Masse | |
| | Horloge A | 3 | | Horloge A | 3 | ||
| - | | Horloge B | | + | | Horloge B | |
| Résultat final : | Résultat final : | ||
cablage_cat._5.1791012564.txt.gz · Last modified: by fool-duplex
